Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Mitteilungsblatt
- Das aktuelle Mitteilungsblatt steht zum Download bereit
- Die Anhänge für Vereine stehen im geschützten Bereich zur Verfügung.
- Offizielle Informationen können eingesehen werden